Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,00531099 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,01924923 | |||||
POL transfer | 20/04/2026, 22:35:58 | 0,01343997 | 0,00310379 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,00478971 | |||||
execTransaction | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,0095581 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,00459805 | |||||
execTransaction | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,02096542 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,00700122 | |||||
0x69e63a41 | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,00475195 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,00641553 | |||||
POL transfer | 20/04/2026, 22:35:58 | 0,25 | 0,00381629 | |||||
setAttribute | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,00960342 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,0062738 | |||||
claimROI | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,00483157 | |||||
0x69e63a42 | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,00631158 | |||||
0x69e63a42 | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,00631158 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,06862475 | |||||
claim | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,02536135 | |||||
0x69e63a41 | 20/04/2026, 22:35:58 | 0POL | 0,00671271 | |||||
injectDonation | 20/04/2026, 22:35:58 | < 0,00000001 | 0,00480972 |
