Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,0258198 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,00325281 | |||||
handleOps | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,02118288 | |||||
redeemPositions | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,00578592 | |||||
handleOps | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,02118288 | |||||
execTransaction | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,01317317 | |||||
approve | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,00676911 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,01855394 | |||||
0x46a73fb1 | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,03720235 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,00654851 | |||||
POL transfer | 20/04/2026, 22:46:24 | 34,59693702 | 0,00306297 | |||||
stake | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,05524519 | |||||
redeemPositions | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,01107318 | |||||
execTransaction | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,00932707 | |||||
approve | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,00439044 | |||||
stake | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,02543896 | |||||
0x46a73fb1 | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,04088746 | |||||
0xeaa79076 | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,064339 | |||||
adminTransfer | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,01089496 | |||||
transfer | 20/04/2026, 22:46:24 | 0POL | 0,01247198 |
