Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x14d08fca | 08/12/2025, 01:33:59 | 11,14595035 | 0,00753498 | |||||
handleOps | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,03550802 | |||||
handleOps | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,01747191 | |||||
claimInterest | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,00651995 | |||||
approve | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,00251028 | |||||
claimInterest | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,00556062 | |||||
0x9cb9da41 | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,01525965 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,00261509 | |||||
0x30015885 | 08/12/2025, 01:33:59 | < 0,00000001 | 0,01599221 | |||||
0x3001e07a | 08/12/2025, 01:33:59 | < 0,00000001 | 0,00223207 | |||||
0x3001e07a | 08/12/2025, 01:33:59 | < 0,00000001 | 0,01422484 | |||||
forward | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,00782305 | |||||
forward | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,00785654 | |||||
execTransaction | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,00757932 | |||||
execTransaction | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,02394447 | |||||
POL transfer | 08/12/2025, 01:33:59 | 4,49106573 | 0,00122498 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,01816482 | |||||
0x2287e350 | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,01340995 | |||||
execTransaction | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,00757932 | |||||
claimInterest | 08/12/2025, 01:33:59 | 0POL | 0,00672883 |
