Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate3 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,03055105 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,07851974 | |||||
claimInterest | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,025761 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,46273949 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,35711005 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,08193118 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,08379166 | |||||
execTransaction | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,0258053 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,08723361 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,06556835 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,09843722 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,08645742 | |||||
execTransaction | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,09463884 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,08428772 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,12425594 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,12375385 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,06720441 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,0816826 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,09198852 | |||||
0x2287e350 | 20/04/2026, 22:18:28 | 0POL | 0,11863535 |
