Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,00463043 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,01744498 | |||||
claimInterest | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,02018199 | |||||
0x46a73fb1 | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,03253261 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,00386869 | |||||
0x3829cab1 | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,01288677 | |||||
forward | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,0167612 | |||||
claim | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,01569573 | |||||
unstake | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,00901199 | |||||
exactInputV2Swap | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,02611541 | |||||
claim | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,02033525 | |||||
0x5638f1f3 | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,01262385 | |||||
0x5638f1f3 | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,00802826 | |||||
approve | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,00435969 | |||||
forward | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,01719533 | |||||
0x3829cab1 | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,01364537 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,04451052 | |||||
0x3829cab1 | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,0136469 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,04451204 | |||||
0x5638f1f3 | 20/04/2026, 23:09:20 | 0POL | 0,00809956 |
