Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/04/2026, 07:04:05 | 0,00018289 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:04:04 | 0,00018328 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:04:03 | 0,00018324 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:04:02 | 0,0001843 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:04:01 | 0,00018393 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:04:00 | 0,00018368 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:03:59 | 0,00018353 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:03:58 | 0,00018381 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:03:57 | 0,00012935 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:03:56 | 0,00017778 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:03:55 | 0,00017841 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:03:54 | 0,00017868 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:03:53 | 0,00125713 | 0,00000217 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:03:52 | 0,00142962 | 0,00000217 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:03:51 | 0,00018222 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:03:50 | 0,00018282 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:03:48 | 0,00042508 | 0,00000217 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:03:48 | 0,00018228 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:03:47 | 0,00021554 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 07:03:46 | 0,00018233 | 0,00000215 |
