Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | < $0,01 | $303.022.550,96 | $199.249.470,55 | 124 | 24/03/2026, 11:57:51 | |
| 2642 | < $0,01 | $298.523.290,53 | $199.014.111,52 | 19 | 23/04/2026, 03:09:06 | |
| 2643 | < $0,01 | $302.531.864,72 | $198.958.079,5 | 124 | 23/03/2026, 15:40:04 | |
| 2644 | < $0,01 | $301.661.503,14 | $198.764.648,76 | 124 | 18/03/2026, 09:43:54 | |
| 2645 | $0,19 | $3,99 | $198.753.898,98 | 12 | 01/09/2025, 17:52:22 | |
| 2646 | < $0,01 | $301.759.074,58 | $198.700.656,26 | 123 | 20/04/2026, 18:59:21 | |
| 2647 | < $0,01 | $301.736.906,44 | $198.689.659,02 | 123 | 20/04/2026, 16:22:29 | |
| 2648 | < $0,01 | $301.598.470,62 | $198.312.533,4 | 124 | 19/03/2026, 21:39:43 | |
| 2649 | < $0,01 | $216.534.483,08 | $198.254.000,14 | 103 | 05/04/2026, 00:25:56 | |
| 2650 | < $0,01 | $300.838.803,59 | $198.035.138,79 | 123 | 21/04/2026, 06:59:31 | |
| 2651 | < $0,01 | $92,4 | $197.936.204,7 | 260 | 10/12/2025, 17:39:33 | |
| 2652 | < $0,01 | $300.943.106,5 | $197.892.924,32 | 124 | 19/03/2026, 21:39:55 | |
| 2653 | < $0,01 | $300.893.857,14 | $197.866.974,06 | 124 | 19/03/2026, 21:39:51 | |
| 2654 | < $0,01 | $300.591.761,69 | $197.624.401,57 | 124 | 24/03/2026, 11:53:25 | |
| 2655 | < $0,01 | $299.886.307,27 | $197.533.154,18 | 123 | 15/04/2026, 15:22:01 | |
| 2656 | < $0,01 | $299.603.937,91 | $197.314.326,15 | 125 | 07/04/2026, 10:49:45 | |
| 2657 | < $0,01 | $300.130.516,27 | $197.294.753,37 | 126 | 24/03/2026, 17:40:07 | |
| 2658 | < $0,01 | $299.950.451,93 | $197.259.229,12 | 124 | 23/03/2026, 15:44:26 | |
| 2659 | < $0,01 | $348.655.199,48 | $197.179.429,33 | 123 | 16/04/2026, 15:42:40 | |
| 2660 | < $0,01 | $299.636.506,52 | $197.058.677,29 | 124 | 23/03/2026, 15:37:25 |
