Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | < $0,01 | $267.371.046,44 | $175.525.640,83 | 124 | 25/03/2026, 14:22:25 | |
| 3082 | $0,17 | $3,99 | $175.504.106,7 | 12 | 13/10/2025, 22:27:30 | |
| 3083 | < $0,01 | $266.897.763,59 | $175.493.719,23 | 124 | 26/03/2026, 14:46:03 | |
| 3084 | < $0,01 | $267.305.798,97 | $175.472.946,77 | 125 | 25/03/2026, 11:51:40 | |
| 3085 | $1,47 | $3,99 | $175.456.662,23 | 11 | 19/08/2025, 15:42:55 | |
| 3086 | < $0,01 | $267.035.127,45 | $175.307.578,57 | 124 | 25/03/2026, 11:55:26 | |
| 3087 | < $0,01 | $266.536.092,48 | $175.298.030,72 | 124 | 18/03/2026, 11:55:43 | |
| 3088 | < $0,01 | $266.966.055,68 | $175.256.013,03 | 124 | 25/03/2026, 14:22:24 | |
| 3089 | $121,72 | $3.079.360,16 | $175.055.078,64 | 42.678 | 04/09/2021, 18:18:49 | |
| 3090 | < $0,01 | $266.195.075,65 | $175.030.712,37 | 123 | 21/04/2026, 18:56:22 | |
| 3091 | < $0,01 | $266.394.637,81 | $174.878.287,17 | 124 | 25/03/2026, 17:44:03 | |
| 3092 | $9,07 | $3,99 | $174.729.850,33 | 11 | 19/08/2025, 15:42:13 | |
| 3093 | < $0,01 | $265.324.675,77 | $174.464.047,96 | 124 | 01/04/2026, 19:21:52 | |
| 3094 | $8,3 | $3,32 | $174.411.270,37 | 16 | 16/04/2025, 14:23:29 | |
| 3095 | < $0,01 | $216.243.896,23 | $174.387.239,96 | 23 | 09/04/2026, 12:00:31 | |
| 3096 | < $0,01 | $264.870.370,23 | $174.357.966,6 | 124 | 15/03/2026, 11:26:03 | |
| 3097 | < $0,01 | $265.494.014,28 | $174.280.242,68 | 124 | 25/03/2026, 17:45:34 | |
| 3098 | < $0,01 | $3,99 | $174.149.903,45 | 26 | 19/01/2025, 23:22:03 | |
| 3099 | $0,03 | $3,99 | $173.774.867,35 | 12 | 16/10/2025, 17:09:59 | |
| 3100 | < $0,01 | $264.235.964,84 | $173.761.901,25 | 124 | 01/04/2026, 19:24:42 |
