Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | < $0,01 | $7.336.620.896,48 | $7.324.138.463,32 | 103 | 11/04/2026, 20:21:58 | |
| 402 | < $0,01 | $7.339.541.744,01 | $7.323.269.232,55 | 103 | 11/04/2026, 20:22:37 | |
| 403 | < $0,01 | $7.340.552.819,54 | $7.323.269.232,55 | 103 | 11/04/2026, 20:22:19 | |
| 404 | < $0,01 | $7.362.448.951,44 | $7.320.661.540,16 | 103 | 11/04/2026, 20:24:33 | |
| 405 | < $0,01 | $7.360.680.189,7 | $7.320.661.540,16 | 103 | 11/04/2026, 20:24:55 | |
| 406 | < $0,01 | $14.401.671.414,43 | $7.310.492.034,56 | 10 | 08/04/2026, 00:10:46 | |
| 407 | < $0,01 | $7.236.400.332,1 | $7.207.570.047,94 | 2 | 06/04/2026, 06:22:41 | |
| 408 | $0,07 | $10.840.141.768,62 | $7.190.435.135,39 | 130 | 18/03/2026, 09:43:42 | |
| 409 | $4,3 | $13,78 | $7.156.534.368,01 | 4 | 14/04/2026, 12:34:37 | |
| 410 | $2,83 | $7,98 | $7.147.108.463,42 | 12 | 02/10/2025, 16:56:40 | |
| 411 | $69.970,93 | $11.473.974,41 | $6.997.093.710,19 | 5 | 28/03/2026, 23:39:23 | |
| 412 | < $0,01 | $11.182.913.870,55 | $6.989.319.833,29 | 14 | 11/04/2026, 02:38:56 | |
| 413 | $6,95 | $7.655.211.688,59 | $6.959.230.590,14 | 1.204 | 20/04/2026, 20:53:08 | |
| 414 | $69.471,65 | $7.068.296.842,13 | $6.946.470.554,25 | 2 | 28/03/2026, 17:01:53 | |
| 415 | $0,99 | $229,41 | $6.932.034.781,05 | 16 | 10/04/2026, 18:48:15 | |
| 416 | $1,11 | $3,99 | $6.924.659.465,8 | 22 | 03/09/2025, 12:46:24 | |
| 417 | $0,06 | $10.405.371.468,14 | $6.907.958.995,04 | 129 | 17/03/2026, 09:48:18 | |
| 418 | $4,23 | $7,98 | $6.876.159.468,08 | 12 | 02/10/2025, 16:56:44 | |
| 419 | < $0,01 | $3,99 | $6.875.772.243,64 | 13 | 02/10/2025, 17:56:37 | |
| 420 | $326,86 | $3,99 | $6.864.162.028,27 | 14 | 29/10/2025, 14:42:31 |

