Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5861 | $0,05 | $1.543,28 | $57.486.015,56 | 1.118 | 28/09/2025, 23:06:17 | |
| 5862 | < $0,01 | $60.733.156,28 | $57.478.682,71 | 105 | 08/04/2026, 23:57:36 | |
| 5863 | < $0,01 | $62.712.239,17 | $57.458.498,43 | 3 | 07/04/2026, 03:17:02 | |
| 5864 | < $0,01 | $61.413.890,02 | $57.401.743,59 | 104 | 06/04/2026, 21:42:46 | |
| 5865 | < $0,01 | $62.713.132,5 | $57.339.485,32 | 3 | 07/04/2026, 03:16:46 | |
| 5866 | < $0,01 | $88.162.134,55 | $57.332.745,21 | 124 | 03/04/2026, 00:00:17 | |
| 5867 | $0,05 | $3,99 | $57.319.080,47 | 10 | 14/10/2025, 09:18:11 | |
| 5868 | < $0,01 | $88.063.584,93 | $57.310.018,53 | 124 | 02/04/2026, 19:53:58 | |
| 5869 | $0,05 | $7,98 | $57.265.696,18 | 11 | 20/08/2025, 19:47:49 | |
| 5870 | $0,05 | $7,98 | $57.265.569,08 | 35 | 30/01/2025, 16:38:49 | |
| 5871 | < $0,01 | $88.201.417,73 | $57.263.083,13 | 102 | 06/04/2026, 17:31:45 | |
| 5872 | < $0,01 | $88.304.460,49 | $57.248.557,54 | 124 | 06/04/2026, 21:30:40 | |
| 5873 | < $0,01 | $60.575.589,97 | $57.247.545,75 | 103 | 05/04/2026, 09:10:49 | |
| 5874 | < $0,01 | $62.603.204,96 | $57.246.989,95 | 103 | 04/04/2026, 07:38:55 | |
| 5875 | $0,01 | $3,99 | $57.218.523,24 | 12 | 01/10/2025, 17:57:08 | |
| 5876 | < $0,01 | $59.195.432,95 | $57.164.878,14 | 105 | 31/03/2026, 00:05:34 | |
| 5877 | < $0,01 | $63.273.804,61 | $57.148.383,63 | 104 | 03/04/2026, 01:00:39 | |
| 5878 | < $0,01 | $101.060.109,33 | $57.134.808,11 | 123 | 13/04/2026, 21:25:38 | |
| 5879 | < $0,01 | $60.703.893,93 | $57.120.809,42 | 104 | 12/04/2026, 23:30:32 | |
| 5880 | < $0,01 | $62.243.448,13 | $57.120.804,7 | 104 | 12/04/2026, 23:30:54 |
