Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | $0,12 | $3,99 | $12.531.433,11 | 18 | 02/10/2025, 00:07:40 | |
| 7142 | $1,36 | $3,99 | $12.517.108,49 | 12 | 02/10/2025, 00:05:56 | |
| 7143 | < $0,01 | $20.377.044,01 | $12.517.034,54 | 13 | 01/04/2026, 20:24:03 | |
| 7144 | < $0,01 | $7,98 | $12.504.503,1 | 31 | 27/01/2025, 14:12:36 | |
| 7145 | < $0,01 | $0,29 | $12.487.895,5 | 7 | 09/04/2026, 21:00:32 | |
| 7146 | < $0,01 | $6.525.661,41 | $12.475.193,64 | 12 | 28/03/2026, 17:32:41 | |
| 7147 | < $0,01 | $46.878.263,82 | $12.464.928,84 | 17 | 30/03/2026, 09:43:40 | |
| 7148 | $0,15 | $361,26 | $12.463.792,04 | 49.135 | 09/05/2024, 15:47:01 | |
| 7149 | $0,04 | $16.362,53 | $12.459.272,63 | 749 | 08/07/2025, 11:44:03 | |
| 7150 | < $0,01 | $27.722.398,73 | $12.430.071,95 | 124 | 25/03/2026, 21:54:21 | |
| 7151 | $1,23 | $398.555,31 | $12.369.367,28 | 12 | 09/04/2026, 21:46:37 | |
| 7152 | < $0,01 | $39.542.104,12 | $12.365.309,95 | 124 | 21/03/2026, 20:22:29 | |
| 7153 | < $0,01 | $7.516.173,98 | $12.362.450,92 | 124 | 19/03/2026, 10:34:13 | |
| 7154 | < $0,01 | $24.453.249,64 | $12.306.248,31 | 123 | 18/04/2026, 09:55:02 | |
| 7155 | < $0,01 | $29.129.764,42 | $12.297.223,38 | 124 | 13/03/2026, 23:49:38 | |
| 7156 | $0,08 | $0,09 | $12.290.704,08 | 64 | 28/01/2026, 19:43:28 | |
| 7157 | < $0,01 | $30.053.424,89 | $12.268.213,08 | 129 | 22/03/2026, 17:38:40 | |
| 7158 | < $0,01 | $3.872.220,45 | $12.255.587 | 12 | 25/03/2026, 15:01:07 | |
| 7159 | < $0,01 | $26.066.422,48 | $12.244.543,86 | 12 | 16/03/2026, 01:43:26 | |
| 7160 | < $0,01 | $22.999.676,07 | $12.233.495,81 | 123 | 14/04/2026, 00:30:24 |
