Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8181 | < $0,01 | $17.388.781,68 | $4.479.326,5 | 125 | 08/03/2026, 22:30:19 | |
| 8182 | < $0,01 | $8.208,53 | $4.477.684,06 | 123 | 18/04/2026, 18:41:46 | |
| 8183 | < $0,01 | $12.461.123,55 | $4.474.527,73 | 123 | 17/04/2026, 15:59:42 | |
| 8184 | < $0,01 | $12.091.524,52 | $4.469.906,53 | 18 | 13/04/2026, 16:28:15 | |
| 8185 | < $0,01 | $12.252.825,02 | $4.464.589,25 | 20 | 14/04/2026, 19:15:26 | |
| 8186 | < $0,01 | $12.096.858,33 | $4.463.781,86 | 123 | 16/04/2026, 16:11:11 | |
| 8187 | < $0,01 | $12.092.992,83 | $4.459.989,53 | 150 | 17/04/2026, 23:23:36 | |
| 8188 | < $0,01 | $14.522.844,03 | $4.452.097,31 | 124 | 12/03/2026, 09:09:08 | |
| 8189 | < $0,01 | $16.590.521,03 | $4.447.119,02 | 119 | 30/03/2026, 15:26:43 | |
| 8190 | $112,69 | $44.496,03 | $4.444.017,79 | 503 | 25/03/2026, 19:23:41 | |
| 8191 | < $0,01 | $30.032.818,48 | $4.437.634,96 | 124 | 22/03/2026, 20:37:00 | |
| 8192 | $295,76 | $199.511,69 | $4.435.468,22 | 12 | 16/03/2026, 10:15:20 | |
| 8193 | < $0,01 | $19.510.006,09 | $4.434.066,43 | 126 | 12/03/2026, 11:30:28 | |
| 8194 | $103,45 | $732.624,14 | $4.431.068,86 | 2.021 | 16/03/2024, 00:16:01 | |
| 8195 | < $0,01 | $19.662.941,38 | $4.430.249,88 | 127 | 06/04/2026, 11:09:53 | |
| 8196 | < $0,01 | $593.274,64 | $4.425.512,19 | 2.581 | 25/01/2026, 13:04:43 | |
| 8197 | < $0,01 | $30.802.217,56 | $4.419.699,73 | 22 | 17/04/2026, 15:59:36 | |
| 8198 | < $0,01 | $236,07 | $4.415.747,1 | 54 | 03/01/2026, 11:06:51 | |
| 8199 | < $0,01 | $12.238.595,74 | $4.413.763,09 | 13 | 30/03/2026, 09:04:44 | |
| 8200 | < $0,01 | $34.512.698,48 | $4.401.573,03 | 22 | 17/04/2026, 13:38:29 |
