Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8321 | < $0,01 | $4.824.940,14 | $4.402.614,84 | 3.415 | 20/02/2026, 11:35:04 | |
| 8322 | < $0,01 | $34.512.698,48 | $4.401.573,03 | 22 | 17/04/2026, 13:38:29 | |
| 8323 | < $0,01 | $33.523.055,82 | $4.399.218,85 | 130 | 10/03/2026, 09:07:14 | |
| 8324 | $90,61 | $2.149.003,69 | $4.394.983,63 | 2.359 | 11/06/2025, 17:37:13 | |
| 8325 | < $0,01 | $12.906.615,93 | $4.393.422,05 | 123 | 19/04/2026, 02:07:45 | |
| 8326 | < $0,01 | $15.481.205,82 | $4.384.244,86 | 126 | 30/03/2026, 21:37:21 | |
| 8327 | < $0,01 | $14.623.423,73 | $4.380.565,76 | 11 | 13/04/2026, 09:52:44 | |
| 8328 | < $0,01 | $11.693.190,15 | $4.375.348,76 | 127 | 20/04/2026, 15:31:31 | |
| 8329 | $0,97 | $1.124.542,32 | $4.374.519,39 | 11.416 | 23/12/2024, 00:11:38 | |
| 8330 | < $0,01 | $10.877.745,55 | $4.356.010,45 | 13 | 04/04/2026, 23:52:44 | |
| 8331 | $0,33 | $445,53 | $4.355.320,1 | 6 | 18/03/2026, 05:33:28 | |
| 8332 | < $0,01 | $5.984,2 | $4.354.277,47 | 15 | 03/04/2026, 15:11:49 | |
| 8333 | $0,97 | $958.562,61 | $4.349.501,46 | 6.505 | 18/03/2026, 18:06:08 | |
| 8334 | < $0,01 | $10.898.889,11 | $4.348.460,51 | 122 | 13/04/2026, 14:56:42 | |
| 8335 | < $0,01 | $20.949.588,75 | $4.346.952,57 | 123 | 19/03/2026, 10:07:35 | |
| 8336 | < $0,01 | $9.345,79 | $4.343.330,79 | 128 | 23/03/2026, 09:51:39 | |
| 8337 | < $0,01 | $10.741.949,65 | $4.340.236,3 | 11 | 12/04/2026, 18:57:45 | |
| 8338 | < $0,01 | $28.407.319,5 | $4.330.446,26 | 126 | 22/03/2026, 20:37:40 | |
| 8339 | < $0,01 | $33.020.724,75 | $4.315.298,41 | 12 | 29/03/2026, 20:26:51 | |
| 8340 | $109,37 | $29.979,12 | $4.313.439,72 | 500 | 25/03/2026, 19:23:41 |

