Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9141 | < $0,01 | $13.557.333,7 | $2.608.724,51 | 124 | 26/03/2026, 09:04:04 | |
| 9142 | $0,26 | $0,88 | $2.608.410,9 | 5 | 24/08/2025, 13:27:22 | |
| 9143 | $0,26 | $0,99 | $2.608.278,02 | 4 | 22/08/2025, 20:50:49 | |
| 9144 | < $0,01 | $16.704.633,07 | $2.608.145,89 | 130 | 26/03/2026, 22:38:45 | |
| 9145 | < $0,01 | $14.120.861,86 | $2.607.855,79 | 124 | 27/03/2026, 09:03:15 | |
| 9146 | < $0,01 | $18.420.988,83 | $2.606.657,98 | 128 | 12/03/2026, 00:54:01 | |
| 9147 | < $0,01 | $14.551.455,27 | $2.604.827,18 | 125 | 25/03/2026, 09:05:20 | |
| 9148 | < $0,01 | $13.239.525,19 | $2.602.872,01 | 124 | 20/03/2026, 18:55:29 | |
| 9149 | $0,26 | $0,57 | $2.601.304,44 | 4 | 08/08/2025, 21:48:15 | |
| 9150 | $2,57 | $1,48 | $2.596.337,69 | 204 | 19/04/2025, 21:58:02 | |
| 9151 | < $0,01 | $5.504.637,98 | $2.591.018,66 | 124 | 15/04/2026, 23:46:39 | |
| 9152 | < $0,01 | $6.233.537,88 | $2.590.264,48 | 129 | 18/03/2026, 20:44:54 | |
| 9153 | $0,29 | $179.625,68 | $2.585.138,97 | 3 | 12/04/2026, 18:41:13 | |
| 9154 | < $0,01 | $17.918.555,47 | $2.584.783,73 | 124 | 08/04/2026, 14:23:52 | |
| 9155 | $0,25 | $209.895,91 | $2.584.742,25 | 8 | 11/03/2026, 16:44:08 | |
| 9156 | < $0,01 | $6,65 | $2.584.383,4 | 6 | 11/03/2026, 00:16:33 | |
| 9157 | < $0,01 | $16.243.793,58 | $2.579.649,2 | 12 | 14/03/2026, 13:04:55 | |
| 9158 | < $0,01 | $8.075.764,47 | $2.576.754,2 | 122 | 12/04/2026, 11:55:02 | |
| 9159 | < $0,01 | $5.723,54 | $2.574.846,57 | 13 | 08/04/2026, 08:59:28 | |
| 9160 | < $0,01 | $13.039.728,35 | $2.572.740,63 | 124 | 25/03/2026, 21:10:09 |

