Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 22:56:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Transferência TRX | 4,62852 | 0,268 | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Transferência TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Transferência TRC-10 | 1 | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Transferência TRX | 4,746 | 0,268 | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Transferência TRX | 13,65 | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Transferência TRX | 10,903319 | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
20/04/2026, 22:56:39 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX |
