Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 01/03/2026, 05:01:44 | 0OKB | 0,00001074 | |||||
dagSwapByOrderId | 01/03/2026, 05:01:44 | 0OKB | 0,00005321 | |||||
dagSwapByOrderId | 01/03/2026, 05:01:44 | 0OKB | 0,00000738 | |||||
dagSwapByOrderId | 01/03/2026, 05:01:44 | 0OKB | 0,00001084 | |||||
dagSwapByOrderId | 01/03/2026, 05:01:44 | 0OKB | 0,00001084 | |||||
dagSwapByOrderId | 01/03/2026, 05:01:44 | 0OKB | 0,00001084 | |||||
OKB transfer | 01/03/2026, 05:01:44 | 0OKB | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01/03/2026, 05:01:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01/03/2026, 05:01:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 01/03/2026, 05:01:42 | 0OKB | 0,00001919 | |||||
exactInputSingle | 01/03/2026, 05:01:42 | 0OKB | 0,00001922 | |||||
0x46dfb7d1 | 01/03/2026, 05:01:42 | 0OKB | 0,000658 | |||||
0x46dfb7d1 | 01/03/2026, 05:01:42 | 0OKB | 0,00065816 | |||||
exactInputSingle | 01/03/2026, 05:01:42 | 0OKB | 0,00002014 | |||||
exactInputSingle | 01/03/2026, 05:01:42 | 0OKB | 0,00002016 | |||||
exactInputSingle | 01/03/2026, 05:01:42 | 0OKB | 0,00001956 | |||||
exactInputSingle | 01/03/2026, 05:01:42 | 0OKB | 0,00002109 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01/03/2026, 05:01:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 01/03/2026, 05:01:41 | 0OKB | 0,00002109 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01/03/2026, 05:01:41 | 0OKB | 0OKB |
