Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 20/04/2026, 23:04:52 | 0OKB | 0,00000111 | |||||
exactOutputSingle | 20/04/2026, 23:04:52 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:04:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 20/04/2026, 23:04:51 | 0OKB | 0,00000473 | |||||
0xbd89f0f1 | 20/04/2026, 23:04:51 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
exactInput | 20/04/2026, 23:04:51 | 0OKB | 0,00000801 | |||||
OKB transfer | 20/04/2026, 23:04:51 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:04:51 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:04:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:04:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 20/04/2026, 23:04:49 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
0xd7ea7c13 | 20/04/2026, 23:04:49 | 0OKB | 0,00000636 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:04:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
modifyLiquidities | 20/04/2026, 23:04:48 | 0OKB | 0,000002 | |||||
0x5a158c89 | 20/04/2026, 23:04:48 | 0OKB | 0,0000013 | |||||
0x5a158c89 | 20/04/2026, 23:04:48 | 0OKB | 0,0000013 | |||||
0x64489bf5 | 20/04/2026, 23:04:48 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
verify | 20/04/2026, 23:04:48 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:04:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 20/04/2026, 23:04:47 | 0,05 | 0,00000058 |
