Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 20/04/2026, 23:02:49 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:02:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleRound | 20/04/2026, 23:02:48 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
mining | 20/04/2026, 23:02:48 | 0OKB | 0,00000246 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:02:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:02:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 20/04/2026, 23:02:46 | 0OKB | 0,00000084 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:02:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x21df68d2 | 20/04/2026, 23:02:45 | 0OKB | 0,00011053 | |||||
swapExactETHForTokens | 20/04/2026, 23:02:45 | 0,241368 | 0,00001434 | |||||
0x9f0ee18c | 20/04/2026, 23:02:45 | 0OKB | 0,00000169 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:02:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:02:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:02:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:02:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
commitVerification | 20/04/2026, 23:02:41 | 0OKB | 0,00000178 | |||||
OKB transfer | 20/04/2026, 23:02:41 | 0,31319456 | 0,00000252 | |||||
transfer | 20/04/2026, 23:02:41 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:02:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:02:40 | 0OKB | 0OKB |
