
5 min
1h
4h
24h
# Nome | Idade do token | MCap/Preço | Variação (%) | Holders | Liquidez | Txns | Traders únicos | Rotatividade | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() XCX 0xe32f...8eaf | 1h 10min | €55,28M €0,05529 | -11,85% | 579 | 10,86K 5,33K/5,52K | 1,39K | €2,92M | ||
![]() APD 0x0012...aa23 | 1 D | €13,04M €0,012849 | +1,60% | 6,89K | 155 83/72 | 138 | €15,26K | ||
![]() Jager 0x7483...66e9 | 3 mês | €16,96M €0,0₈11634 | -4,47% | 103,2K | 4,22K 1,89K/2,33K | 804 | €468,75K | ||
![]() FIST 0xc988...bc6a | 2 A | €131,58M €0,69108 | -0,50% | 211,73K | 397 205/192 | 221 | €131,17K | ||
![]() TAG 0x208b...2025 | 7 mês | €390,41M €0,00096309 | -0,09% | 19,97K | 1,02K 525/501 | 237 | €167,00K | ||
![]() BNC 0x2f2b...4444 | 5 D | €49,56K €0,0₄49562 | -18,02% | 625 | 154 88/66 | 82 | €19,41K | ||
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f | 9 mês | €378,21M €15,94 | +0,07% | 842,55K | 3,17K 1,03K/2,14K | 1,04K | €344,67K | ||
![]() MYX 0xd825...3e16 | 3 mês | €1,45B €1,459 | +2,73% | 22,25K | 1,16K 549/613 | 175 | €455,02K | ||
![]() SOON 0xb9e1...a721 | 2 mês | €43,36M €0,38619 | +0,04% | 2,79K | 3,37K 1,76K/1,61K | 315 | €913,44K | ||
![]() BOB 0x5136...560e | 8 mês | €31,07M €0,0₇73872 | +0,76% | 46,62K | 752 457/295 | 352 | €155,30K | ||
![]() Avengers 0xa9c1...4444 | 18h 40min | €27,21K €0,0₄27217 | -10,93% | 338 | 95 42/53 | 63 | €10,50K | ||
![]() K 0x0a73...b2be | 3 D | €10,83M €0,22816 | +2,38% | 1,44K | 1,5K 763/744 | 386 | €307,69K | ||
![]() DORA 0x23fe...8888 | 26 D | €241,19M €0,2412 | -6,63% | 92,15K | 61 27/34 | 21 | €198,85K | ||
![]() ASP 0xad8c...36de | 17 D | €92,32M €0,13329 | -0,18% | 83,71K | 1,22K 660/560 | 215 | €75,82K | ||
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 3 mês | €16,27M €0,016648 | -3,51% | 12,74K | 215 136/79 | 147 | €79,90K | ||
![]() ZKJ 0xc71b...2e81 | 1 A | €23,60M €0,23602 | -2,74% | 88,43K | 2,63K 1,3K/1,32K | 466 | €299,38K | ||
![]() USDA 0x17ea...70ee | 3 D | €21,54M €0,86163 | +0,28% | 22,96K | 237 180/57 | 189 | €82,76K | ||
![]() RION 0xc0c2...7456 | 25 D | €10,00M €0,75596 | +1,40% | 5,33K | 1,63K 828/805 | 544 | €1,07M | ||
![]() ![]() BSTR 0x85e9...4444 | 11 D | €12,09M €0,012097 | +13,31% | 10,24K | 3,32K 1,72K/1,59K | 139 | €551,26K | ||
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | 2 A | €927,42M €2,847 | +2,03% | 459,7K | 2,27K 1,28K/987 | 364 | €767,33K | ||
![]() KOGE 0xe6df...5528 | 2 A | €139,27M €41,20 | -0,01% | 19,78K | 26,97K 13,35K/13,61K | 2,78K | €29,23M | ||
![]() BR 0xff7d...6b41 | 4 mês | €43,01M €0,043018 | +0,02% | 80,85K | 24,15K 12,09K/12,06K | 2,05K | €25,65M | ||
![]() XNY 0xe322...8ab9 | 18 D | €76,98M €0,0076985 | +14,65% | 12,23K | 6,71K 3,5K/3,2K | 598 | €1,32M | ||
![]() U 0x6f88...4444 | 1 mês | €22,32M €0,022339 | +4,37% | 10,69K | 58 31/27 | 18 | €25,50K | ||
![]() GAME 0x8254...4a4d | 4 D | €7,76M €0,0033326 | +0,59% | 2,15K | 1,12K 339/790 | 267 | €245,46K | ||
![]() BSU 0x1aec...768a | 2 D | €60,17M €0,070795 | -1,75% | 1,05K | 249 87/162 | 171 | €60,45K | ||
![]() Totakeke 0xd743...4444 | 1 mês | €3,76M €0,0037657 | +4,58% | 4,14K | 117 59/58 | 68 | €15,49K | ||
![]() YALA 0xf970...c9cd | 19 D | €54,04M €0,29499 | -1,27% | 14,42K | 4,26K 2,09K/2,17K | 432 | €876,90K | ||
![]() PLAY 0xf860...cf8c | 11 D | €43,05M €0,043059 | -2,51% | 20,35K | 653 330/323 | 175 | €226,47K | ||
![]() B 0x6bdc...4444 | 4 mês | €569,36M €0,56973 | +1,00% | 67,27K | 477 259/218 | 213 | €370,24K |

Gerencie várias guias de token com facilidade
Acompanhe os tokens vistos antes abrindo-os em guias separadas. Quando quiser se concentrar, clique em “fechar outras guias” para fechar todas, exceto aquela que você está usando.