
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+0,06%
Volume total
$29,59M
MCap total
$103,38B
72 tokens no total
38
/
9
/
25
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 A 0xeeee...eeee | $87,43B -0,11% | $648,8 | $130,35M | 76,14K 36,09K/40,05K | $14,04M |
BILL 2 D 0xdf24...1fa5 | $13,81M +3,96% | $0,064892 | $1,96M | 30,74K 15,36K/15,37K | $5,91M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,33B 0,00% | $81,68K | $93,35M | 4,6K 2,34K/2,26K | $2,18M |
LAB 6 mês 0x7ec4...593a | $326,38M -0,36% | $4,263 | $3,21M | 8,92K 4,43K/4,49K | $1,58M |
B 1 A 0x6bdc...4444 | $324,82M +0,89% | $0,32503 | $5,90M | 3,71K 1,9K/1,8K | $1,17M |
RAVE 4 mês 0x9769...911c | $22,27M +2,01% | $0,67079 | $1,65M | 3,54K 1,79K/1,74K | $920,71K |
UB 7 mês 0x40b8...6fde | $276,19M -0,85% | $0,13811 | $4,14M | 1,93K 864/1,07K | $490,97K |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $803,49M +0,54% | $0,80479 | $19,84M | 904 472/432 | $460,40K |
BSB 2 mês 0x595d...79cc | $21,64M +1,72% | $0,52854 | $1,63M | 2,99K 1,44K/1,54K | $409,57K |
TAG 1 A 0x208b...2025 | $549,90M -2,00% | $0,0013565 | $2,86M | 1,04K 441/607 | $332,04K |
ASTER 7 mês 0x000a...556a | $1,77B -0,28% | $0,68202 | $6,16M | 1,52K 744/782 | $242,15K |
STBL 7 mês 0x8ded...79e3 | $19,10M -2,07% | $0,038201 | $2,19M | 777 394/383 | $215,89K |
Cake 3 A 0x0e09...ce82 | $726,14M -0,04% | $1,564 | $36,02M | 1,2K 587/619 | $183,56K |
SIREN 1 A 0x997a...18e1 | $582,66M -1,03% | $0,79588 | $9,73M | 1,28K 642/640 | $166,87K |
