
Popular
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$233,51M $0,23352 | -1,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$472,47K $0,00047248 | +2,92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$1,76M $0,0017666 | +70,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$836,68K $0,00083671 | -3,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$6,89M $0,006899 | -1,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$4,58M $0,026671 | +1,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$48,56M $3,764 | +0,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$1,02M $0,0010301 | -3,47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$130,24M $0,27262 | +1,88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$9,28M $0,0092803 | -7,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$22,89M $0,022899 | +2,97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$175,15K $0,00017527 | +35,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$17,00M $0,017011 | -0,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$5,94M $0,24348 | +9,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$1,48M $0,0014871 | -4,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. |
FAQ
Estável

