Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 20:10:06 | 19 | 774.123 1,94 % | 31,2 | 0,00002415 | 0,00001726 | ||
20.04.2026, 20:10:05 | 37 | 6.870.282 17,18 % | 39,9 | 0,00027414 | 0,00015197 | ||
20.04.2026, 20:10:04 | 10 | 894.137 2,24 % | 8,03 | 0,00718143 | 0,00001995 | ||
20.04.2026, 20:10:03 | 18 | 913.033 2,29 % | 200,55 | 0,00018311 | 0,00002055 | ||
20.04.2026, 20:10:02 | 26 | 10.838.897 27,1 % | 126,76 | 0,001374 | 0,00023925 | ||
20.04.2026, 20:10:01 | 25 | 1.330.488 3,33 % | 365,89 | 0,00048681 | 0,00002959 | ||
20.04.2026, 20:10:00 | 12 | 615.728 1,54 % | 34,52 | 0,00002125 | 0,00001382 | ||
20.04.2026, 20:09:59 | 18 | 6.136.285 15,35 % | 62,87 | 0,00038584 | 0,00013695 | ||
20.04.2026, 20:09:58 | 22 | 1.523.269 3,81 % | 22,93 | 0,00003492 | 0,00003423 | ||
20.04.2026, 20:09:57 | 19 | 5.516.819 13,8 % | 1,17 | 0,00647627 | 0,00012344 | ||
20.04.2026, 20:09:56 | 15 | 5.392.130 13,49 % | 24,61 | 0,00013272 | 0,00012016 | ||
20.04.2026, 20:09:55 | 15 | 787.599 1,97 % | 23,06 | 0,00001816 | 0,00001771 | ||
20.04.2026, 20:09:54 | 14 | 1.247.746 3,12 % | 2,86 | 0,0035751 | 0,00002828 | ||
20.04.2026, 20:09:53 | 30 | 9.773.612 24,44 % | 544,19 | 0,00531877 | 0,00021787 | ||
20.04.2026, 20:09:52 | 28 | 3.068.257 7,68 % | 97,36 | 0,00029875 | 0,00006857 | ||
20.04.2026, 20:09:51 | 57 | 4.953.349 12,39 % | 23,68 | 0,00011732 | 0,00011039 | ||
20.04.2026, 20:09:50 | 53 | 2.035.030 5,09 % | 87,86 | 0,0001788 | 0,0000456 | ||
20.04.2026, 20:09:49 | 35 | 1.398.762 3,5 % | 332,37 | 0,00046491 | 0,00003158 | ||
20.04.2026, 20:09:48 | 39 | 1.953.127 4,89 % | 26,79 | 0,00005232 | 0,00004435 | ||
20.04.2026, 20:09:47 | 37 | 5.321.158 13,31 % | 23,44 | 0,00012475 | 0,00012037 |
