Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 18:41:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:41:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:40:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:40:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.04.2026, 18:40:21 | IBC receive | -- | |||||
20.04.2026, 18:39:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
