
55sFRE...kx6CYX
211 Z
$0,00

Solana
PnL realizat
+$4.185,84
PnL total
+$71.805,95(157,38 %)
PnL nerealizat
-$19,76(-50,47 %)
Sold SOL
$21,53
Principalele tokenuri după PnL
+$4.188,66
46,61 %
WOJAK
--
--
Raport de câștig
50 %
Profit și pierderi % per token
Tokenuri
> 500%
0
0% – 500%
1
-50% – 0%
1
< -50%
0
Tranzacții de cumpărare/vânzare
1
6
Volum de tranzacționare
Ați cumpărat $126,32
Ați vândut $13.299,48
Sumă medie de cumpărare
$126,32
Capitalizare de piață preferată
< 100 K USD
Cap. de piață
Cumpără
< 100 K USD
1
100 K USD – 1 M USD
0
1 mil USD - 10 mil USD
0
10 M USD – 100 M USD
0
> 100 M USD
0
Analiză PnL
Istoric
Portofoliu
Actualizate cu 0 secunde în urmă

Solana
Token/Ultima activitate | PnL nerealizat | PnL realizat | PnL total | Sold | Cumpărat /Preț mediu | Vândut /Preț mediu | Cumpără/vinde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GRACE Acum 12 ore | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() WOJAK Acum 12 ore | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() i Acum 1 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() mrfrog Acum 1 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() VELOCITY Acum 1 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() $STORM Acum 3 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() Biscuit Acum 3 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() ![]() WAGIE Acum 3 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() CHILLDOGE Acum 3 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
![]() FITCOIN Acum 3 Z | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
