Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 20:36:21 | 33 | 5 079 973 12,7 % | 578,34 | 0,00293799 | 0,00013772 | ||
20.04.2026, 20:36:20 | 32 | 4 370 006 10,93 % | 643,99 | 0,00281426 | 0,00011834 | ||
20.04.2026, 20:36:19 | 20 | 2 099 732 5,25 % | 278,44 | 0,00058465 | 0,00005716 | ||
20.04.2026, 20:36:18 | 31 | 6 277 980 15,7 % | 189,99 | 0,00119279 | 0,00016979 | ||
20.04.2026, 20:36:17 | 30 | 5 253 150 13,14 % | 454,17 | 0,00238582 | 0,00014155 | ||
20.04.2026, 20:36:16 | 49 | 9 071 251 22,68 % | 583,15 | 0,00528991 | 0,00024089 | ||
20.04.2026, 20:36:15 | 53 | 7 084 242 17,72 % | 563,06 | 0,00398887 | 0,00018645 | ||
20.04.2026, 20:36:14 | 41 | 6 020 507 15,06 % | 402,87 | 0,00242553 | 0,00015752 | ||
20.04.2026, 20:36:13 | 27 | 7 234 876 18,09 % | 1,39 | 0,01011422 | 0,00018753 | ||
20.04.2026, 20:36:12 | 25 | 4 229 333 10,58 % | 100,09 | 0,00042333 | 0,00010954 | ||
20.04.2026, 20:36:11 | 21 | 2 295 786 5,74 % | 37,71 | 0,00008657 | 0,00005975 | ||
20.04.2026, 20:36:10 | 28 | 2 437 896 6,1 % | 60,94 | 0,00014857 | 0,00006372 | ||
20.04.2026, 20:36:09 | 22 | 2 589 852 6,48 % | 95,47 | 0,00024725 | 0,00006797 | ||
20.04.2026, 20:36:08 | 17 | 1 318 361 3,3 % | 44,27 | 0,00005837 | 0,00003486 | ||
20.04.2026, 20:36:07 | 25 | 5 318 455 13,3 % | 43 | 0,00022872 | 0,00014011 | ||
20.04.2026, 20:36:06 | 24 | 2 971 132 7,43 % | 148,82 | 0,00044216 | 0,0000785 | ||
20.04.2026, 20:36:05 | 28 | 4 684 988 11,72 % | 166,35 | 0,00077938 | 0,00012352 | ||
20.04.2026, 20:36:04 | 41 | 7 102 921 17,76 % | 104,59 | 0,00074296 | 0,0001856 | ||
20.04.2026, 20:36:03 | 37 | 10 256 798 25,65 % | 1,26 | 0,01297545 | 0,00026322 | ||
20.04.2026, 20:36:02 | 30 | 3 984 716 9,97 % | 123,9 | 0,00049372 | 0,00010225 |
