Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 20:35:09 | 28 | 4 246 442 10,62 % | 389,87 | 0,00165559 | 0,00009953 | ||
20.04.2026, 20:35:08 | 15 | 1 225 711 3,07 % | 31,38 | 0,00003847 | 0,00002895 | ||
20.04.2026, 20:35:07 | 33 | 3 506 100 8,77 % | 400,17 | 0,00140305 | 0,00008294 | ||
20.04.2026, 20:35:06 | 22 | 2 240 833 5,61 % | 402,46 | 0,00090186 | 0,00005327 | ||
20.04.2026, 20:35:05 | 21 | 2 424 061 6,07 % | 28,4 | 0,00006886 | 0,00005788 | ||
20.04.2026, 20:35:04 | 21 | 1 562 693 3,91 % | 35,94 | 0,00005616 | 0,00003757 | ||
20.04.2026, 20:35:03 | 27 | 3 228 133 8,08 % | 82,58 | 0,00026659 | 0,00007779 | ||
20.04.2026, 20:35:02 | 26 | 3 300 683 8,26 % | 257,51 | 0,00084997 | 0,00007969 | ||
20.04.2026, 20:35:01 | 23 | 7 253 684 18,14 % | 598,64 | 0,00434236 | 0,00017349 | ||
20.04.2026, 20:35:00 | 25 | 3 549 546 8,88 % | 394,61 | 0,00140071 | 0,000085 | ||
20.04.2026, 20:34:59 | 23 | 2 831 872 7,08 % | 176,9 | 0,00050098 | 0,00006803 | ||
20.04.2026, 20:34:58 | 51 | 2 340 443 5,86 % | 2,92 | 0,00685198 | 0,00005649 | ||
20.04.2026, 20:34:57 | 75 | 4 106 917 10,27 % | 77,91 | 0,00031998 | 0,00009909 | ||
20.04.2026, 20:34:56 | 61 | 2 754 369 6,89 % | 174,92 | 0,0004818 | 0,00006669 | ||
20.04.2026, 20:34:55 | 64 | 4 517 082 11,3 % | 43,59 | 0,00019693 | 0,00010925 | ||
20.04.2026, 20:34:54 | 66 | 4 714 039 11,79 % | 159,38 | 0,00075134 | 0,00011377 | ||
20.04.2026, 20:34:53 | 77 | 11 169 089 27,93 % | 272,97 | 0,00304891 | 0,00026406 | ||
20.04.2026, 20:34:52 | 67 | 5 586 698 13,97 % | 413,73 | 0,00231139 | 0,00013147 | ||
20.04.2026, 20:34:51 | 95 | 4 048 946 10,13 % | 148,37 | 0,00060074 | 0,00009526 | ||
20.04.2026, 20:34:50 | 34 | 1 882 987 4,71 % | 94,2 | 0,00017737 | 0,00004456 |
