Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
20.04.2026, 16:58:05 | 170 | 0,00031105 | |
20.04.2026, 16:58:03 | 236 | 0,00245007 | |
20.04.2026, 16:58:01 | 151 | 0,00022475 | |
20.04.2026, 16:57:59 | 119 | 0,0002798 | |
20.04.2026, 16:57:57 | 145 | 0,00044829 | |
20.04.2026, 16:57:55 | 104 | 0,00039887 | |
20.04.2026, 16:57:53 | 143 | 0,00065136 | |
20.04.2026, 16:57:51 | 121 | 0,00026396 | |
20.04.2026, 16:57:49 | 127 | 0,00024024 | |
20.04.2026, 16:57:47 | 137 | 0,0007102 | |
20.04.2026, 16:57:45 | 142 | 0,00048197 | |
20.04.2026, 16:57:43 | 142 | 0,00022011 | |
20.04.2026, 16:57:41 | 149 | 0,0003098 | |
20.04.2026, 16:57:39 | 128 | 0,00037767 | |
20.04.2026, 16:57:37 | 188 | 0,00149188 | |
20.04.2026, 16:57:35 | 189 | 0,00269877 | |
20.04.2026, 16:57:33 | 155 | 0,0002882 | |
20.04.2026, 16:57:31 | 127 | 0,00021061 | |
20.04.2026, 16:57:29 | 137 | 0,00029989 | |
20.04.2026, 16:57:27 | 137 | 0,00161022 |
