Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
20.04.2026, 16:11:01 | 173 | 0,00063995 | |
20.04.2026, 16:10:59 | 209 | 0,00233899 | |
20.04.2026, 16:10:57 | 214 | 0,00072269 | |
20.04.2026, 16:10:55 | 128 | 0,00033751 | |
20.04.2026, 16:10:53 | 105 | 0,00018021 | |
20.04.2026, 16:10:51 | 141 | 0,00033849 | |
20.04.2026, 16:10:49 | 159 | 0,00032974 | |
20.04.2026, 16:10:47 | 195 | 0,00042146 | |
20.04.2026, 16:10:45 | 142 | 0,00043233 | |
20.04.2026, 16:10:43 | 155 | 0,00089558 | |
20.04.2026, 16:10:41 | 138 | 0,00038911 | |
20.04.2026, 16:10:39 | 127 | 0,00020102 | |
20.04.2026, 16:10:37 | 126 | 0,00073952 | |
20.04.2026, 16:10:35 | 207 | 0,00082509 | |
20.04.2026, 16:10:33 | 179 | 0,00044106 | |
20.04.2026, 16:10:31 | 176 | 0,00037259 | |
20.04.2026, 16:10:29 | 128 | 0,00223544 | |
20.04.2026, 16:10:27 | 227 | 0,00086232 | |
20.04.2026, 16:10:25 | 131 | 0,00023632 | |
20.04.2026, 16:10:23 | 132 | 0,00026474 |
