Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
20.04.2026, 15:00:55 | 150 | 0,00024121 | |
20.04.2026, 15:00:53 | 196 | 0,00486852 | |
20.04.2026, 15:00:51 | 202 | 0,00043355 | |
20.04.2026, 15:00:49 | 165 | 0,00034143 | |
20.04.2026, 15:00:47 | 211 | 0,00513989 | |
20.04.2026, 15:00:45 | 231 | 0,00094817 | |
20.04.2026, 15:00:43 | 163 | 0,00060761 | |
20.04.2026, 15:00:41 | 181 | 0,00061206 | |
20.04.2026, 15:00:39 | 156 | 0,00021811 | |
20.04.2026, 15:00:37 | 174 | 0,0004598 | |
20.04.2026, 15:00:35 | 153 | 0,00029959 | |
20.04.2026, 15:00:33 | 152 | 0,00030911 | |
20.04.2026, 15:00:31 | 152 | 0,00028951 | |
20.04.2026, 15:00:29 | 154 | 0,00030286 | |
20.04.2026, 15:00:27 | 228 | 0,00163065 | |
20.04.2026, 15:00:25 | 177 | 0,00046258 | |
20.04.2026, 15:00:23 | 188 | 0,00038933 | |
20.04.2026, 15:00:21 | 170 | 0,00210824 | |
20.04.2026, 15:00:19 | 203 | 0,00040848 | |
20.04.2026, 15:00:17 | 172 | 0,00027082 |
