Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.03.2026, 11:48:25 | 184 | 0,0003861 | |
06.03.2026, 11:48:23 | 172 | 0,00039681 | |
06.03.2026, 11:48:21 | 164 | 0,00037907 | |
06.03.2026, 11:48:19 | 164 | 0,00035728 | |
06.03.2026, 11:48:17 | 192 | 0,00039429 | |
06.03.2026, 11:48:15 | 189 | 0,0003239 | |
06.03.2026, 11:48:13 | 180 | 0,00041926 | |
06.03.2026, 11:48:11 | 207 | 0,00035397 | |
06.03.2026, 11:48:09 | 216 | 0,00042562 | |
06.03.2026, 11:48:07 | 160 | 0,00032588 | |
06.03.2026, 11:48:05 | 200 | 0,00035485 | |
06.03.2026, 11:48:03 | 184 | 0,00032523 | |
06.03.2026, 11:48:01 | 195 | 0,00035553 | |
06.03.2026, 11:47:59 | 188 | 0,00043782 | |
06.03.2026, 11:47:57 | 161 | 0,00032539 | |
06.03.2026, 11:47:55 | 253 | 0,00114516 | |
06.03.2026, 11:47:53 | 173 | 0,00031816 | |
06.03.2026, 11:47:51 | 176 | 0,00031221 | |
06.03.2026, 11:47:49 | 173 | 0,00030564 | |
06.03.2026, 11:47:47 | 204 | 0,00090097 |
