Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.03.2026, 12:18:15 | 166 | 0,00032332 | |
06.03.2026, 12:18:13 | 185 | 0,00035059 | |
06.03.2026, 12:18:11 | 200 | 0,00063773 | |
06.03.2026, 12:18:09 | 221 | 0,00056518 | |
06.03.2026, 12:18:07 | 232 | 0,00050733 | |
06.03.2026, 12:18:05 | 342 | 0,02227468 | |
06.03.2026, 12:18:03 | 170 | 0,00037454 | |
06.03.2026, 12:18:01 | 182 | 0,00041917 | |
06.03.2026, 12:17:59 | 165 | 0,00040157 | |
06.03.2026, 12:17:57 | 163 | 0,00038807 | |
06.03.2026, 12:17:55 | 153 | 0,00030499 | |
06.03.2026, 12:17:53 | 153 | 0,00045342 | |
06.03.2026, 12:17:51 | 160 | 0,0004061 | |
06.03.2026, 12:17:49 | 158 | 0,00031966 | |
06.03.2026, 12:17:47 | 158 | 0,00028533 | |
06.03.2026, 12:17:45 | 173 | 0,00036516 | |
06.03.2026, 12:17:43 | 156 | 0,00027257 | |
06.03.2026, 12:17:41 | 163 | 0,00032698 | |
06.03.2026, 12:17:39 | 179 | 0,00044157 | |
06.03.2026, 12:17:37 | 220 | 0,00080639 |
