Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
execute | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0x69a7193b | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
exitLiquidity | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000447 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000428 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000412 | |||||
0xc400028e | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xc500028e | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
initialize008joDSK | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000447 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 01:24:11 | 0,00555999 | 0,0000017 | |||||
0x02a7b240 | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
0x02a7b240 | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
0x7eb64413 | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
updatePrices | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
updatePrices | 04.03.2026, 01:24:11 | 0ETH | 0,00000051 |
