Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 13:04:32 | 1 | 2 | 0,01577724 | 0,00000225 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 2 | 2 | 2,9931246 | 0,00000372 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 1 | 3 | 2,28469712 | 0,00000259 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 1 | 2 | 0,1177627 | 0,0000027 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 2 | 2 | 0,00753548 | 0,00000372 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 1 | 3 | 2,86095209 | 0,00000259 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 1 | 2 | 10,38760163 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 2 | 2 | 3,40683137 | 0,00000374 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 1 | 2 | 0,093 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 1 | 1 | 0,190516 | 0,00000546 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 2 | 2 | 0,12513473 | 0,00000374 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 1 | 2 | 25,58673859 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 2 | 2 | 0,0120919 | 0,0000219 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 1 | 1 | 0,26792009 | 0,00000576 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 1 | 2 | 0,08987111 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026, 13:04:32 | 1 | 2 | 0,00153759 | 0,00000277 |
