Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 12:17:42 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 12:17:39 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
20.04.2026, 12:17:36 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 12:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 12:17:30 | 1 | 800 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 12:17:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 12:17:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 12:17:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 12:17:18 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 12:17:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 12:17:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 12:17:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 12:17:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 12:17:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 12:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 12:16:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 12:16:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 12:16:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 12:16:48 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
20.04.2026, 12:16:45 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | 7 |
