Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 11:00:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:57 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:51 | 2 | 1 633 | 124 053 0,32 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:48 | 3 | 1 175 | 125 754 0,32 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:36 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:30 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:24 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:21 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:18 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:15 | 2 | 1 909 | 140 089 0,36 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:12 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:09 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:59:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
