Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 10:09:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:09:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:09:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:09:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:09:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:09:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:09:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:08:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:08:54 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:08:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:08:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:08:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:08:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:08:39 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:08:36 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:08:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:08:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:08:27 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 10:08:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 10:08:21 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | 7 |
