Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 14:30:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:30:06 | 2 | 924 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:30:03 | 3 | 1 175 | 125 754 0,32 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:30:00 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:57 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:54 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:45 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:24 | 3 | 1 819 | 180 383 0,46 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:18 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:15 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 14:29:12 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 |
