Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 20:12:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:40 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:28 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:26 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:24 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:22 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:20 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:18 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:16 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:14 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 20:12:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
