Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 07:29:53 | 3 | 0 | 883 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 1,63 | 2,048103 | ||
19.04.2026, 07:29:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 07:29:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 07:29:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 07:29:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 07:29:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 07:29:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 07:29:16 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
19.04.2026, 07:29:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 07:28:38 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 2,23 | 2,048046 | ||
19.04.2026, 07:28:32 | 4 | 0 | 997 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 2,23 | 2,048187 | ||
19.04.2026, 07:28:26 | 21 | 0 | 2 879 | 441 000 5,52 % | 8 000 000 | 2,33 | 2,04903 | ||
19.04.2026, 07:28:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 07:28:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 07:27:39 | 2 | 0 | 755 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 2,61 | 2,048109 | ||
19.04.2026, 07:27:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 07:26:59 | 3 | 0 | 871 | 63 033 0,79 % | 8 007 811 | 2,23 | 2,04814 | ||
19.04.2026, 07:26:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 07:26:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19.04.2026, 07:26:14 | 16 | 0 | 2 355 | 336 000 4,2 % | 8 000 000 | 2,23 | 2,048751 |
