Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 17:18:47 | 213 | 137 561 | 25 589 065 42,65 % | 60 000 000 | 1,59 | 0,026339 | ||
19.04.2026, 17:18:35 | 195 | 130 136 | 28 308 898 47,19 % | 60 000 000 | 2,74 | 0,061656 | ||
19.04.2026, 17:18:23 | 229 | 155 762 | 33 081 734 55,14 % | 60 000 000 | 1,33 | 0,025525 | ||
19.04.2026, 17:18:11 | 180 | 99 359 | 22 298 467 37,17 % | 60 000 000 | 1,81 | 0,02748 | ||
19.04.2026, 17:17:59 | 216 | 137 037 | 26 775 063 44,63 % | 60 000 000 | 1,99 | 0,037768 | ||
19.04.2026, 17:17:47 | 176 | 130 475 | 25 113 579 41,86 % | 60 000 000 | 2,1 | 0,037714 | ||
19.04.2026, 17:17:35 | 216 | 204 960 | 30 272 644 50,46 % | 60 000 000 | 1,56 | 0,029297 | ||
19.04.2026, 17:17:23 | 198 | 125 440 | 29 350 321 48,92 % | 60 000 000 | 1,6 | 0,029354 | ||
19.04.2026, 17:17:11 | 211 | 143 856 | 31 001 987 51,67 % | 60 000 000 | 1,69 | 0,034035 | ||
19.04.2026, 17:16:59 | 227 | 117 085 | 24 992 623 41,66 % | 60 000 000 | 1,84 | 0,030895 | ||
19.04.2026, 17:16:47 | 385 | 229 344 | 45 045 047 75,08 % | 60 000 000 | 1,46 | 0,040071 | ||
19.04.2026, 17:16:35 | 112 | 29 579 | 6 321 084 10,54 % | 60 000 000 | 1,49 | 0,005389 | ||
19.04.2026, 17:16:23 | 205 | 113 190 | 23 361 735 38,94 % | 60 000 000 | 1,68 | 0,024039 | ||
19.04.2026, 17:16:11 | 204 | 141 159 | 32 457 919 54,1 % | 60 000 000 | 2,04 | 0,04527 | ||
19.04.2026, 17:15:59 | 252 | 131 783 | 27 291 459 45,49 % | 60 000 000 | 1,82 | 0,03194 | ||
19.04.2026, 17:15:47 | 259 | 124 925 | 32 885 220 54,81 % | 60 000 000 | 1,8 | 0,037946 | ||
19.04.2026, 17:15:35 | 242 | 136 702 | 29 471 536 49,12 % | 60 000 000 | 1,98 | 0,039303 | ||
19.04.2026, 17:15:23 | 209 | 126 055 | 26 965 280 44,95 % | 60 000 000 | 1,68 | 0,027672 | ||
19.04.2026, 17:15:11 | 281 | 169 609 | 34 588 111 57,65 % | 59 999 943 | 1,71 | 0,036888 | ||
19.04.2026, 17:14:59 | 166 | 116 530 | 28 426 267 47,43 % | 59 941 408 | 1,97 | 0,037692 |
