Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x445df08b | 20.04.2026, 23:18:23 | 0ETH | 0,00211401 | |||||
execute | 20.04.2026, 23:18:23 | 0,007 | 0,00067631 | |||||
0x99e1d016 | 20.04.2026, 23:18:23 | 0ETH | 0,00148956 | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 20.04.2026, 23:18:23 | 0ETH | 0,001498 | |||||
swap | 20.04.2026, 23:18:23 | 0,0456283 | 0,00096122 | |||||
aggregate3 | 20.04.2026, 23:18:23 | 0ETH | 0,00079516 | |||||
swap | 20.04.2026, 23:18:23 | 0,05 | 0,00104364 | |||||
swap | 20.04.2026, 23:18:23 | 0ETH | 0,00093672 | |||||
approve | 20.04.2026, 23:18:23 | 0ETH | 0,00025488 | |||||
transfer | 20.04.2026, 23:18:23 | 0ETH | 0,00066856 | |||||
0xd4e4634a | 20.04.2026, 23:18:23 | 0,00047916 | 0,00042307 | |||||
execute | 20.04.2026, 23:18:23 | 0ETH | 0,00081579 | |||||
0x39ecce49 | 20.04.2026, 23:18:23 | 0,05 | 0,00126474 | |||||
0x3271ba8d | 20.04.2026, 23:18:23 | 0ETH | 0,0039297 | |||||
swap | 20.04.2026, 23:18:23 | 0ETH | 0,00111345 | |||||
approve | 20.04.2026, 23:18:23 | 0ETH | 0,00025655 | |||||
ETH transfer | 20.04.2026, 23:18:23 | 0,00195973 | 0,00009374 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.04.2026, 23:18:23 | 0,004 | 0,00121752 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.04.2026, 23:18:23 | 0ETH | 0,00767944 | |||||
swap | 20.04.2026, 23:18:23 | 0,01 | 0,00148392 |
