Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 21.04.2026, 00:15:35 | 0ETH | 0,00029003 | |||||
approve | 21.04.2026, 00:15:35 | 0ETH | 0,0001992 | |||||
transfer | 21.04.2026, 00:15:35 | 0ETH | 0,00015007 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 00:15:35 | 0,013147 | 0,00006016 | |||||
handleOps | 21.04.2026, 00:15:35 | 0ETH | 0,00063981 | |||||
handleOps | 21.04.2026, 00:15:35 | 0ETH | 0,00069304 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 00:15:35 | 0,113764 | 0,00006161 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 00:15:35 | 0,00027399 | 0,000063 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 00:15:35 | 0,00270358 | 0,000063 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 00:15:35 | 0,0002502 | 0,000063 | |||||
bridge | 21.04.2026, 00:15:35 | 0,00451625 | 0,00036504 | |||||
execute | 21.04.2026, 00:15:35 | 0ETH | 0,00051717 | |||||
transfer | 21.04.2026, 00:15:35 | 0ETH | 0,00010381 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 00:15:35 | 0,1749349 | 0,0000651 | |||||
transfer | 21.04.2026, 00:15:35 | 0ETH | 0,00015736 | |||||
increaseLiquidity | 21.04.2026, 00:15:35 | 0ETH | 0,00072524 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 00:15:35 | 0,42 | 0,00011574 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 00:15:35 | 0,0204623 | 0,00006624 | |||||
transfer | 21.04.2026, 00:15:35 | 0ETH | 0,00020131 | |||||
ETH transfer | 21.04.2026, 00:15:35 | 0,0838 | 0,00006688 |
