Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcf79c989 | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00014426 | |||||
0xdd9d4fa0 | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00010856 | |||||
0xe4715bb5 | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00002959 | |||||
transfer | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00004129 | |||||
supply | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00015316 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 15:15:11 | 0,00061534 | 0,00002123 | |||||
swapAndBridge | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00017209 | |||||
transfer | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00003231 | |||||
transfer | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,0000449 | |||||
transfer | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00007292 | |||||
transfer | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00007788 | |||||
transfer | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00005039 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026, 15:15:11 | 0,00185 | 0,0000301 | |||||
transfer | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00007783 | |||||
resolve | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00005341 | |||||
transfer | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00004581 | |||||
transfer | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00004581 | |||||
transfer | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00007325 | |||||
transfer | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00009064 | |||||
transfer | 28.02.2026, 15:15:11 | 0ETH | 0,00005784 |
