Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 16:09:44 | 266 | 77 933 282 64,95 % | 120 000 000 | 253,78 | 11,973396 | 7,80461245 | ||
20.04.2026, 16:09:42 | 195 | 51 023 505 42,52 % | 120 000 000 | 247,06 | 7,513472 | 5,09264259 | ||
20.04.2026, 16:09:40 | 223 | 60 943 288 50,79 % | 120 000 000 | 253,4 | 9,334362 | 6,10893365 | ||
20.04.2026, 16:09:38 | 283 | 81 223 897 67,69 % | 120 000 000 | 252,79 | 12,387 | 8,14606126 | ||
20.04.2026, 16:09:36 | 211 | 51 935 486 43,28 % | 120 000 000 | 251,07 | 7,850003 | 5,18950283 | ||
20.04.2026, 16:09:34 | 205 | 52 320 732 43,61 % | 120 000 000 | 256,01 | 8,136045 | 5,25898716 | ||
20.04.2026, 16:09:32 | 210 | 69 528 523 57,95 % | 120 000 000 | 234,56 | 9,391153 | 6,91777128 | ||
20.04.2026, 16:09:30 | 212 | 52 702 028 43,92 % | 120 000 000 | 235,85 | 7,155514 | 5,27431768 | ||
20.04.2026, 16:09:28 | 255 | 81 372 029 67,82 % | 120 000 000 | 236,46 | 11,093698 | 8,14753908 | ||
20.04.2026, 16:09:26 | 236 | 60 039 222 50,04 % | 120 000 000 | 237,42 | 8,283447 | 5,97147392 | ||
20.04.2026, 16:09:24 | 212 | 51 090 149 42,58 % | 120 000 000 | 232,05 | 6,742901 | 5,11270119 | ||
20.04.2026, 16:09:22 | 217 | 50 363 953 41,97 % | 120 000 000 | 245,35 | 7,332829 | 5,02439534 | ||
20.04.2026, 16:09:20 | 225 | 55 622 472 46,36 % | 120 000 000 | 231,73 | 7,311127 | 5,57844044 | ||
20.04.2026, 16:09:18 | 242 | 66 801 374 55,67 % | 120 000 000 | 211,24 | 7,390607 | 6,72108689 | ||
20.04.2026, 16:09:16 | 207 | 50 850 996 42,38 % | 120 000 000 | 206,96 | 5,376236 | 5,14801467 | ||
20.04.2026, 16:09:14 | 231 | 70 999 865 59,17 % | 120 000 000 | 204,19 | 7,292511 | 7,20525423 | ||
20.04.2026, 16:09:12 | 244 | 71 948 007 59,96 % | 120 000 000 | 204,15 | 7,370462 | 7,31787952 | ||
20.04.2026, 16:09:10 | 286 | 88 356 672 73,64 % | 120 000 000 | 200,3 | 8,863651 | 8,83445854 | ||
20.04.2026, 16:09:08 | 223 | 52 890 704 44,08 % | 120 000 000 | 209 | 5,787301 | 5,26700708 | ||
20.04.2026, 16:09:06 | 254 | 56 040 397 46,71 % | 120 000 000 | 211,4 | 6,237349 | 5,60983824 |
