Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 16:09:28 | 255 | 81 372 029 67,82 % | 120 000 000 | 236,46 | 11,093698 | 8,14753908 | ||
20.04.2026, 16:09:26 | 236 | 60 039 222 50,04 % | 120 000 000 | 237,42 | 8,283447 | 5,97147392 | ||
20.04.2026, 16:09:24 | 212 | 51 090 149 42,58 % | 120 000 000 | 232,05 | 6,742901 | 5,11270119 | ||
20.04.2026, 16:09:22 | 217 | 50 363 953 41,97 % | 120 000 000 | 245,35 | 7,332829 | 5,02439534 | ||
20.04.2026, 16:09:20 | 225 | 55 622 472 46,36 % | 120 000 000 | 231,73 | 7,311127 | 5,57844044 | ||
20.04.2026, 16:09:18 | 242 | 66 801 374 55,67 % | 120 000 000 | 211,24 | 7,390607 | 6,72108689 | ||
20.04.2026, 16:09:16 | 207 | 50 850 996 42,38 % | 120 000 000 | 206,96 | 5,376236 | 5,14801467 | ||
20.04.2026, 16:09:14 | 231 | 70 999 865 59,17 % | 120 000 000 | 204,19 | 7,292511 | 7,20525423 | ||
20.04.2026, 16:09:12 | 244 | 71 948 007 59,96 % | 120 000 000 | 204,15 | 7,370462 | 7,31787952 | ||
20.04.2026, 16:09:10 | 286 | 88 356 672 73,64 % | 120 000 000 | 200,3 | 8,863651 | 8,83445854 | ||
20.04.2026, 16:09:08 | 223 | 52 890 704 44,08 % | 120 000 000 | 209 | 5,787301 | 5,26700708 | ||
20.04.2026, 16:09:06 | 254 | 56 040 397 46,71 % | 120 000 000 | 211,4 | 6,237349 | 5,60983824 | ||
20.04.2026, 16:09:04 | 254 | 54 470 405 45,4 % | 120 000 000 | 219,51 | 6,529648 | 5,42749687 | ||
20.04.2026, 16:09:02 | 238 | 56 374 318 46,98 % | 120 000 000 | 231,96 | 7,43079 | 5,64621932 | ||
20.04.2026, 16:09:00 | 220 | 47 212 097 39,35 % | 120 000 000 | 216,92 | 5,522041 | 4,71941797 | ||
20.04.2026, 16:08:58 | 220 | 47 419 141 39,52 % | 120 000 000 | 239,99 | 6,607593 | 4,77258947 | ||
20.04.2026, 16:08:56 | 228 | 60 077 715 50,07 % | 120 000 000 | 228,6 | 7,727762 | 6,00624167 | ||
20.04.2026, 16:08:54 | 218 | 48 752 609 40,63 % | 120 000 000 | 246,45 | 7,153611 | 4,86180596 | ||
20.04.2026, 16:08:52 | 168 | 35 494 522 29,58 % | 120 000 000 | 216,99 | 4,154065 | 3,54824371 | ||
20.04.2026, 16:08:50 | 214 | 54 382 513 45,32 % | 120 000 000 | 211,18 | 6,07305 | 5,4114713 |
