Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 15:48:06 | 239 | 57 523 038 47,94 % | 120 000 000 | 219,81 | 6,934216 | 5,71038583 | ||
20.04.2026, 15:48:04 | 222 | 46 925 546 39,11 % | 120 000 000 | 239 | 6,565435 | 4,64983874 | ||
20.04.2026, 15:48:02 | 172 | 36 281 934 30,24 % | 120 000 000 | 267,98 | 6,120236 | 3,60283046 | ||
20.04.2026, 15:48:00 | 179 | 41 092 140 34,25 % | 120 000 000 | 250,14 | 6,19699 | 4,08186711 | ||
20.04.2026, 15:47:58 | 209 | 44 378 648 36,99 % | 120 000 000 | 265,56 | 7,344361 | 4,44106154 | ||
20.04.2026, 15:47:56 | 185 | 45 423 486 37,86 % | 120 000 000 | 251,17 | 6,869234 | 4,53983859 | ||
20.04.2026, 15:47:54 | 200 | 51 614 398 43,02 % | 120 000 000 | 251,74 | 7,85321 | 5,14020229 | ||
20.04.2026, 15:47:52 | 159 | 31 234 845 26,03 % | 120 000 000 | 262,67 | 5,063158 | 3,14146578 | ||
20.04.2026, 15:47:50 | 230 | 62 431 343 52,03 % | 120 000 000 | 260,62 | 9,966729 | 6,30436808 | ||
20.04.2026, 15:47:48 | 265 | 72 113 665 60,1 % | 120 000 000 | 246,88 | 10,602005 | 7,20141937 | ||
20.04.2026, 15:47:46 | 206 | 48 308 925 40,26 % | 120 000 000 | 243,63 | 6,913509 | 4,85647086 | ||
20.04.2026, 15:47:44 | 245 | 58 891 733 49,08 % | 120 000 000 | 251,93 | 8,953321 | 5,88338307 | ||
20.04.2026, 15:47:42 | 238 | 53 215 197 44,35 % | 120 000 000 | 259,25 | 8,501864 | 5,29419849 | ||
20.04.2026, 15:47:40 | 202 | 47 998 318 40 % | 120 000 000 | 258,76 | 7,613032 | 4,80738279 | ||
20.04.2026, 15:47:38 | 235 | 61 663 513 51,39 % | 120 000 000 | 253,25 | 9,414834 | 6,20181971 | ||
20.04.2026, 15:47:36 | 279 | 66 355 874 55,3 % | 120 000 000 | 254,84 | 10,296661 | 6,61382717 | ||
20.04.2026, 15:47:34 | 189 | 41 305 068 34,43 % | 120 000 000 | 262,71 | 6,701638 | 4,14991922 | ||
20.04.2026, 15:47:32 | 225 | 66 381 717 55,32 % | 120 000 000 | 246,89 | 9,78002 | 6,60941831 | ||
20.04.2026, 15:47:30 | 219 | 53 290 554 44,41 % | 120 000 000 | 250,89 | 8,086792 | 5,28377873 | ||
20.04.2026, 15:47:28 | 205 | 48 559 272 40,47 % | 120 000 000 | 265,64 | 8,096717 | 4,80295013 |
