Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.01.2026, 06:07:35 | 0POL | 0,11225049 | |||||
transfer | 27.01.2026, 06:07:35 | 0POL | 0,01218548 | |||||
transfer | 27.01.2026, 06:07:35 | 0POL | 0,02001141 | |||||
POL transfer | 27.01.2026, 06:07:35 | 0,02669695 | 0,007329 | |||||
relayCall | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,03370165 | |||||
execTransaction | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,01842881 | |||||
stake | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,02877318 | |||||
transfer | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,00793189 | |||||
execTransaction | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,03587375 | |||||
0x2287e350 | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,03929317 | |||||
execTransaction | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,02318252 | |||||
relayCall | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,03465786 | |||||
approve | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,00543075 | |||||
execTransaction | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,04554363 | |||||
relayCall | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,08564745 | |||||
execTransaction | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,1339806 | |||||
mint | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,03273878 | |||||
relayCall | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,0260361 | |||||
0x2287e350 | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,18534399 | |||||
0x2287e350 | 27.01.2026, 06:07:33 | 0POL | 0,05874346 |
