Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00622379 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00858511 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00858511 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00622379 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00622379 | |||||
approve | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00716679 | |||||
execTransaction | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,01477351 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,04431619 | |||||
execTransaction | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00926995 | |||||
0x69e62729 | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00492227 | |||||
0x69e62728 | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00492227 | |||||
0x44654354 | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00340685 | |||||
redeemPositions | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,0142859 | |||||
0x1d1db22d | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,23510497 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00683796 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00683978 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00683978 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00683978 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,00683978 | |||||
aggregate3 | 20.04.2026, 21:14:28 | 0POL | 0,02135981 |
