Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,01001281 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,01139743 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,01140089 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,01592585 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,10239997 | |||||
0x46a73fb1 | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,08415399 | |||||
0x5638f1f3 | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,04645532 | |||||
stake | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,05292789 | |||||
0x3829cab1 | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,03369624 | |||||
stake | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,05292411 | |||||
approve | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,00910608 | |||||
stake | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,05292789 | |||||
0x46a73fb1 | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,08419361 | |||||
claimInterest | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,03785079 | |||||
claimInterest | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,03785079 | |||||
0x3829cab1 | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,03369624 | |||||
claim | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,03991456 | |||||
claim | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,01710094 | |||||
claim | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,03991456 | |||||
transfer | 20.04.2026, 21:14:52 | 0POL | 0,01953428 |
