Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,00293279 | |||||
0x2287e350 | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,01504108 | |||||
relayCall | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,02081454 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,00230603 | |||||
safeTransferFrom | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,00456618 | |||||
safeTransferFrom | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,00456618 | |||||
0xc880caf4 | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,00782706 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,00297515 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 01:02:09 | 0,0024314 | 0,00121552 | |||||
claimEverything | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,0162081 | |||||
stake | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,00721737 | |||||
claimInterest | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,00740479 | |||||
stake | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,0070448 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,02219834 | |||||
setMultipleValues | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,00223297 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,00130776 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,0026347 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,00130965 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,00130965 | |||||
0x49c36c07 | 08.12.2025, 01:02:09 | 0POL | 0,00862342 |
