Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8161 | $0,09 | $77,49 | $4 907 713,06 | 9 | 07.04.2026, 15:55:34 | |
| 8162 | < $0,01 | $6 025,31 | $4 904 198,02 | 12 | 27.03.2026, 10:23:47 | |
| 8163 | $0,48 | $9 797 451,22 | $4 898 235,78 | 2 | 19.04.2026, 22:14:08 | |
| 8164 | < $0,01 | $17 856 142,03 | $4 897 576,92 | 124 | 30.03.2026, 15:23:00 | |
| 8165 | < $0,01 | $10 180 931 | $4 866 576,16 | 124 | 01.04.2026, 18:13:18 | |
| 8166 | < $0,01 | $13 134 837,02 | $4 858 909,73 | 12 | 17.04.2026, 23:34:58 | |
| 8167 | < $0,01 | $33,54 | $4 855 716,08 | 110 | 18.10.2025, 11:05:10 | |
| 8168 | $0,23 | $0,12 | $4 854 573,47 | 4 | 21.01.2025, 21:58:55 | |
| 8169 | < $0,01 | $387 493,19 | $4 852 348,4 | 14 929 | 14.10.2024, 07:53:56 | |
| 8170 | < $0,01 | $17 543 107,79 | $4 851 582,32 | 12 | 25.03.2026, 09:05:42 | |
| 8171 | < $0,01 | $18 868 446,14 | $4 850 810,76 | 12 | 18.03.2026, 22:50:59 | |
| 8172 | $9,69 | $201 744,48 | $4 848 553,6 | 7 | 14.03.2026, 11:40:05 | |
| 8173 | < $0,01 | $0,69 | $4 844 831,16 | 9 384 | 06.03.2025, 19:18:01 | |
| 8174 | < $0,01 | $19 375 872,79 | $4 843 319,06 | 3 | 22.03.2026, 19:37:19 | |
| 8175 | < $0,01 | $3 761,26 | $4 842 686,14 | 1 569 | 17.02.2026, 23:22:39 | |
| 8176 | $0,01 | $466 322,16 | $4 841 622,46 | 8 442 | 02.11.2025, 16:38:56 | |
| 8177 | < $0,01 | $17 309 027,13 | $4 841 298,65 | 13 | 30.03.2026, 19:15:32 | |
| 8178 | < $0,01 | $7 892,22 | $4 832 756,57 | 13 | 03.04.2026, 18:09:52 | |
| 8179 | < $0,01 | $39 943 782,95 | $4 825 388,57 | 124 | 18.04.2026, 11:05:50 | |
| 8180 | $89,1 | $26 376,54 | $4 821 312,84 | 10 422 | 18.06.2025, 07:52:56 |

